大香蕉网在线视频光电有限公司致力于光纤91香蕉视频网站、综合布线、数据中心、安防线缆研发 生产 服务于一体的制造企业—— 大香蕉网在线视频智造,用芯连接
gytzs室外91香蕉视频网站价位 gytzs层绞式91香蕉视频网站图片 gytzs阻燃91香蕉视频网站
GYTZS91香蕉视频网站的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的91香蕉视频网站来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。松套管和填充绳围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。双面涂塑钢带(PSP)纵包后挤制阻燃gytzs91香蕉视频网站护套成缆。
大香蕉网在线视频公司 GYTZS 91香蕉视频网站符合 YD/T 1114 标准。
1、具有很好的机械性能和温度特性
2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
3、管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
4、特别设计的紧密的91香蕉视频网站结构,有效防止套管回缩
5、良好的抗压性和柔软性
6、特种护套具有优异的阻燃性能
7、采用下列措施来确保91香蕉视频网站的防水性能:
- 单根钢丝中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充
- 双面涂塑钢带(PSP)提高91香蕉视频网站的抗透潮能力
91香蕉视频网站型号 (以2纤递增)  | 光纤数  | 套管数  | 填充绳数  | 参考91香蕉视频网站重量 (kg/km)  | 允许拉伸力 长期/短期  | 允许压扁力 长期/短期  | 弯曲半径  静态/动态  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTZS-2~6Xn  | 2~6  | 1  | 4  | 118  | 600/1500  | 300/1000  | 10D/20D  | 
GYTZS-8~12Xn  | 8~12  | 2  | 3  | 118  | |||
GYTZS-14~18Xn  | 14~18  | 3  | 2  | 118  | |||
GYTZS-20~24Xn  | 20~24  | 4  | 1  | 118  | |||
GYTZS-26~30Xn  | 26~30  | 5  | 0  | 118  | |||
GYTZS-32~36Xn  | 32~36  | 6  | 0  | 131  | |||
GYTZS-38~48Xn  | 38~48  | 4  | 1  | 139  | |||
GYTZS-50~60Xn  | 50~60  | 5  | 0  | 139  | |||
GYTZS-62~72Xn  | 62~72  | 6  | 0  | 170  | |||
GYTZS-74~84Xn  | 74~84  | 7  | 1  | 200  | |||
GYTZS-86~96Xn  | 86~96  | 8  | 0  | 200  | |||
GYTZS-98~108Xn  | 98~108  | 9  | 1  | 230  | |||
GYTZS-110~120Xn  | 110~120  | 10  | 0  | 230  | |||
GYTZS-122~132Xn  | 122~132  | 11  | 1  | 268  | |||
GYTZS-134~144Xn  | 134~144  | 12  | 0  | 268  | |||
GYTZS-146~216Xn  | 146~216  | 13~18  | 5~0  | 268  | |||
GYTZS-288Xn  | 288  | 24  | 0  | 360  | 
储存、使用温度:-40℃至+70℃。 
光纤类型  | 衰减 (+20℃)  | 带宽  | 数值孔径  | 91香蕉视频网站截止波长  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm  | @1300nm  | @1310nm  | @1550nm  | @850nm  | @1300nm  | |||
G.652  | ---  | ---  | ≤0.36dB/km  | ≤0.22dB/km  | ---  | ---  | ---  | ≤1260nm  | 
G.655  | ---  | ---  | ≤0.40dB/km  | ≤0.23dB/km  | ---  | ---  | ---  | ≤1450nm  | 
50/125µm  | ≤3.3dB/km  | ≤1.2dB/km  | ---  | ---  | ≥500MHz·km  | ≥500MHz·km  | 0.200±0.015 NA  | ---  | 
62.5/125µm  | ≤3.5dB/km  | ≤1.2dB/km  | ---  | ---  | ≥200MHz·km  | ≥500MHz·km  | 0.275±0.015 NA  | ---  | 
适用:架空